M1 Portable Scale
MODEL | CAPACITY | ACCURACY | PAN/PLATFORM |
---|---|---|---|
VIK 20(m1) | 20 kg | 2 gm | 250 × 250 mm |
VIK 30(m1) | 30 kg | 5 gm | 300 × 300 mm |
VIK 50(m1) | 50 kg | 5 gm | 350 × 350 mm |
VIK 100(m1) | 100 kg | 10 gm | 400 × 400 mm |
VIK 200(m1) | 200 kg | 20 gm | 500 × 500 mm |
Category: Weighing Scales
Reviews (0)
Be the first to review “M1 Portable Scale” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.