These range of scales are useful for Chemical, Pharmaceutical Industry, Textile mills, Warehouse, Transport Depots, Heavy Applications etc..
MODEL | CAPACITY | LEAST COUNT | PAN/PLATFORM | DIMENSION IN INCH L x W x H | GROSS WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|
VIK100D | 50/100 kg | 5/10 gm. | 500 X 500 mm | 28 X 20 X 7 | 23.5 Kg |
VIK150P | 150 kg. | 10 mg | 500 X 500 mm | 28 X 20 X 7 | 23.5 Kg |
VIK150A | 150 kg. | 10 gm. | 550 X 600 mm | 24.6 X 24.6 X 7.6 | 26.0 Kg |
VIK300A | 300 kg | 20 gm. | 550 X 600 mm | 24.6 X 24.6 X 7.6 | 26.0 Kg |
VIK100 | 100 kg. | 10 gm. | 600 X 600 mm | 24.6 X 24.6 X 7.6 | 31.0 Kg |
VIK150 | 150 kg. | 10 gm. | 600 X 600 mm | 24.6 X 24.6 X 7.6 | 31.0 Kg |
VIK 300 | 300 kg. | 20 gm. | 600 X 600 mm | 24.6 X 24.6 X 7.6 | 31.0 Kg |
VIK 300L | 300 kg. | 50 gm. | 600 X 600 mm | 24.6 X 24.6 X 7.6 | 31.0 Kg |
Specifications:
- Bottom structure metal powder-coated rust-free robust model.
- Weight & measurement approved.
- A/C Power supply operating between 90VAC to 270VAC.
- Simple & easy operation with feather-touch keys.
- Stainless steel platter of high quality.
- Rugged & reliable design.
- Fast weighing response.
- Internal ADC-count of 2,50,000.
- Battery backup for 25 hrs.
- Auto power off.
- High brightness LED display.
Optional:
- RS-232C serial interface for enhanced connectivity.